Coca Cola 200 ml
- Dodaj recenzję:
-
Dostępnośc:
Produkt w bardzo dużej ilości (2359 szt.)
Czas realizacji: 24 godziny + czas dostawy
- szt.
- Cena brutto: 1,34 zł / szt. 1,09 zł / szt.
Rodzaj | Gazowany |
---|---|
Pojemność | 200 ml |
Smak | Cola |
Waga brutto | 5,18 kg |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: COCA COLA HBC POLSKA SP. Z O.O. Ulica i numer: Żwirki i Wigury 16 Kod pocztowy i miasto: 02-092 WARSZAWA PL |
Wymiar opakowania (SxWxG) | 21,5 x 11,2 x 32 cm |
Liczba opakowań konsumenckich | 1 szt. |
Wysokość palety | 1,35 m |
Liczba warstw na palecie | 11 warstw (warstwa) |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 132 op. zb. (DU) |
Waga warstwy palety | 62,16 kg |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Kod CN | 2202 10 00 |
Waga jednostkowa brutto | 0,22 kg |
Typ opakowania konsumenckiego | Puszka |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na warstwie palety | 12 op. zb. (DU) |
Typ palety | Paleta 800 X 1200 mm |
Typ opakowania dla jednostki handlowej niższego poziomu (konsumenckiego) | Puszka |
Składniki | Woda, cukier, dwutlenek węgla, barwnik e150d, kwas: kwas fosforowy, naturalne aromaty w tym kofeina. |
Alergeny
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
---|---|
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Orzechy | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
Inne uwagi dotyczące przechowywania | Chronić przed działaniem promieni słonecznych. |
---|---|
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0 g |
---|---|
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce | 42 kcal/100ml |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g) | 10,6 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 21 g |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 360 kJ |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
Ilość porcji w opakowaniu | 1 szt. |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 8 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 24 %RWS |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 0 %RWS |
Wartość energetyczna kJ | 4 %RWS |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 4 %RWS |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0 g |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 84 kcal |
Wielkość porcji | 200 ml |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 21 g |
Inne informacje o zawartości
Dodatki zawarte w produkcie (E-symbole) | E150d Karmel amoniakalno-siarczynowy |
---|---|
Funkcje dodatków obecnych w produkcie (zadeklarowanych jako dodatki lub numery E) | Barwnik |
Zawiera barwniki | Tak |