Mlekovita Twaróg Hanusi 1 kg
- Dodaj recenzję:
-
Dostępnośc:
Produkt w małej ilości (25 szt.)
Czas realizacji: 24 godziny + czas dostawy
- szt.
- Cena brutto: 13,25 zł / szt. 13,25 zł / szt.
Rodzaj mleka | Krowie |
---|---|
Gatunek sera | Twarogowy |
Smak | Naturalny |
Składniki | Mleko pasteryzowane, |
Zawartość tłuszczu | Półtłusty (sery podpuszczkowe) (zaw. tłuszczu 20%) |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Zawartość netto | 1 kg |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na warstwie palety | 6 op. zb. (DU) |
Waga brutto | 6,35 kg |
Liczba opakowań konsumenckich | 324 szt. |
Wymiar opakowania (SxWxG) | 41 x 13 x 28 cm |
Waga jednostkowa brutto | 1,06 kg |
Temperatura przechowywania min - max | 2 - 8 °C |
Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
Liczba warstw na palecie | 9 warstw (warstwa) |
Kod CN | 0406 10 50 |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 54 op. zb. (DU) |
Wysokość palety | 1,32 m |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA Ulica i numer: UL.LUDOWA 122 Kod pocztowy i miasto: 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE PL |
Alergeny
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
---|---|
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Orzechy | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
---|---|
Pakowanie w atmosferze chronionej | Nie |
Wartość odżywcza
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 6,5 g |
---|---|
Wielkość porcji | 100 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce | 111 kcal/100g |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g) | 4 g |
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,1 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g) | 4,2 g |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 9 g |
Inne informacje o zawartości
Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
---|---|
Zawiera taurynę | Nie |
Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
Zawiera fosforany | Nie |
Zawiera kofeinę | Nie |
Zawiera lukrecję | Nie |
Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
Zawiera barwniki | Nie |
Zawiera chininę | Nie |
Osłonka niejadalna | Nie |
Zawiera substancje konserwujące | Nie |